| Age in years | No of patients | Percentages (%) | ||
| 16 - 20 | 13 | 8.3 | ||
| 21 - 25 | 43 | 27.6 | ||
| 26 - 30 | 68 | 43.6 | ||
| 31 - 35 | 22 | 14.1 | ||
| 36 - 40 | 7 | 4.5 | ||
| 41 - 50 | 3 | 1.9 | ||
| Total | 156 | 100.0 | ||
| Educational Level |
|
| ||
| None | 8 | 5.1 | ||
| Primary | 42 | 26.9 | ||
| Secondary | 55 | 35.3 | ||
| Tertiary | 51 | 32.7 | ||
| Total | 156 | 100 | ||
| Marital Status |
|
| ||
| Married | 122 | 78.2 | ||
| Single | 34 | 21.8 | ||
| Total | 156 | 100.0 | ||
| Parity |
|
| ||
| 0 | 41 | 26.3 | ||
| 1 | 33 | 21.2 | ||
| 2 | 32 | 20.5 | ||
| 3 | 27 | 17.3 | ||
| 4 | 8 | 5.1 | ||
| >5 | 15 | 9.6 | ||
| Total | 156 | 100.0 | ||