| Number | Percentage | |
| Age | ||
| 15 - 30 | 13 | 35.1 |
| 30 - 45 | 18 | 48.7 |
| 45 - 50 | 2 | 5.4 |
| >50 | 4 | 10.8 |
| Level of education | ||
| Primary | 5 | 13.5 |
| Secondary | 2 | 5.4 |
| Unschooled | 30 | 81.1 |
| Profession |
|
|
| Peasant | 14 | 35.1 |
| Household | 11 | 29.7 |
| Shopping | 10 | 27 |
| Craftswoman | 04 | 8.1 |
| Total | 37 | 100 |