| Temperature Share rate | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5625 | 2 | Average | |
| 1# oil sample | 33 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.853 |
| 34 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.843 | |
| 35 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.843 | |
| 36 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.80 |
|
| 0.850 | |
| Average | 0.900 | 0.854 | 0.819 | 0.791 | 0.844 | 0.883 |
| |
| 2# oil sample | 31 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 1.08 | 1.16 | 0.906 |
| 32 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.816 | |
| 33 | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.833 | |
| 34 | 0.76 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.809 | |
| 35 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 0.839 | |
| 36 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 0.868 | |
| Average | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.98 |
| |
| 3# oil sample | 28 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.65 |
|
| 0.717 |
| 29 | 0.77 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 1.01 | 0.784 | |
| 30 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.777 | |
| 31 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 0.780 | |
| 32 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|
| 0.753 | |
| Average | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.90 |
| |