| Especies | Fr96 | Fr99 | Fr04 | Cmax | CM-96 | CM-04 |
| Grasses |
|
|
|
|
|
|
| Bromus inermis | 53.33 | 100 | 93.33 | 43.22 (02) | 1.30 | 24.09 |
| Festuca rubra | 83.33 | 16.67 | 1.67 | 2.39 (96) | 2.4 | 0.23 |
| Phleum pratense | 96.67 | 8.33 | 0 | 8.20 (96) | 8.20 | 0 |
| Poa pratensis | 73.33 | 48.33 | 11.67 | 2.18 (98) | 1.65 | 0.39 |
| Poa trivialis | 1.67 | 0 | 1.67 | 0.50 (04) | 0.02 | 0.56 |
| Forbs |
|
|
|
|
|
|
| Achillea millefolium | 1.67 | 20 | 15 | 2.81 (02) | 0.05 | 1.40 |
| Galium verum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matricaria chamomilla | 3.33 | 0 | 0 | 0.06 (96) | 0.06 | 0 |
| Plantago lanceolata | 98.33 | 78.33 | 10 | 40.57 (97) | 12.64 | 0.41 |
| Sanguisorba minor | 88.33 | 93.33 | 60 | 19.56 (02) | 5.24 | 12.08 |
| Legumes |
|
|
|
|
|
|
| Lotus corniculatus | 98.33 | 85 | 0 | 9.57 (99) | 5.60 | 0 |
| Medicago lupulina | 51.67 | 1.66 | 0 | 1.83 (96) | 1.83 | 0 |
| Trifolium fragiferum | 38.33 | 18.33 | 0 | 1.00 (99) | 0.85 | 0 |
| Trifolium pratense | 98.33 | 3.33 | 0 | 4.76 (96) | 4.76 | 0 |
| Trifolium subterraneum | 80.00 | 0 | 0 | 3.87 (96) | 3.87 | 0 |