| Ancestor ID | Sex | Birth Year | Breed Type | Marginal contribution | Offspring |
| RVA |
|
|
|
|
|
| 840000001842371 | Male | 1980 | Red & White Holstein | 0.045423 | 167 |
| 840000001629391a | Male | 1972 | Red & White Holstein | 0.029506 | 135 |
| 276000102168990d | Male | 1974 | Angler | 0.027598 | 244 |
| 276002240018965e | Male | 1966 | Angler | 0.027072 | 328 |
| 840000001491007b | Male | 1965 | Red & White Holstein | 0.025572 | 231 |
| 752000000093907f | Male | 1990 | Angler | 0.024679 | 184 |
| 840000001427381c | Male | 1962 | Red & White Holstein | 0.023268 | 93 |
| 000008400028756 | Male | 1963 | Angler | 0.021919 | 19 |
| 528000775157228 | Male | 1991 | Red & White Holstein | 0.019265 | 147 |
| 276000102142217 | Male | 1970 | Angler | 0.018949 | 605 |
| RDN |
|
|
|
|
|
| 840000001629391a | Male | 1972 | Red & White Holstein | 0.031539 | 245 |
| 840000001491007b | Male | 1965 | Red & White Holstein | 0.025185 | 323 |
| 528000000355040 | Male | 1973 | Red & White (RDN) | 0.018695 | 166 |
| 124000000267150g | Male | 1958 | Red & White Holstein | 0.018484 | 59 |
| 528000000338535 | Male | 1971 | Red & White Holstein | 0.017550 | 47 |
| 840000001427381c | Male | 1962 | Red & White Holstein | 0.017217 | 94 |
| 840000001189870 | Male | 1952 | Red & White Holstein | 0.014265 | 90 |
| 000009002053500 | Male | 1966 | Red & White Holstein | 0.013015 | 349 |
| 528000951276374 | Male | 1982 | Red & White (RDN) | 0.011961 | 25 |
| 000009002037187 | Male | 1965 | Red & White Holstein | 0.011538 | 116 |
| RVA_RDN |
|
|
|
|
|
| 840000001629391a | Male | 1972 | Red & White Holstein | 0.037133 | 279 |
| 840000001620273 | Male | 1972 | Red & White Holstein | 0.025723 | 24 |
| 840000001491007b | Male | 1965 | Red & White Holstein | 0.024239 | 377 |
| 840000001427381c | Male | 1962 | Red & White Holstein | 0.019417 | 114 |
| 276000102168990d | Male | 1974 | Angler | 0.014904 | 245 |
| 276002240018965e | Male | 1966 | Angler | 0.014614 | 329 |
| 124000000267150g | Male | 1958 | Red & White Holstein | 0.014474 | 61 |
| 752000000093907f | Male | 1990 | Angler | 0.013290 | 184 |
| 840000000005304 | Female | 1973 | Red & White Holstein | 0.012795 | 2 |
| 840000001189870 | Male | 1952 | Red & White Holstein | 0.012364 | 92 |