| Respondents socio-economic characteristics | Statistical variability | Respondents benefitted from EA interventions | Respondents didn’t benefit from EA interventions | Total |
| Family size |
|
|
|
|
| 1 - 3 individuals | Count | 03 | 01 | 04 |
| % | 75.00 | 25.00 | 100 | |
| 4 - 6 individuals | Count | 14 | 02 | 16 |
| % | 87.50 | 12.50 | 100 | |
| >6 individuals | Count | 35 | 00 | 35 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| Marital status |
|
|
|
|
| Single | Count | 03 | 00 | 03 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| Married | Count | 42 | 02 | 44 |
| % | 95.50 | 04.50 | 100 | |
| Widowed | Count | 01 | 00 | 01 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| Land Tenure |
|
|
|
|
| Freehold | Count | 01 | 00 | 01 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| Leasehold | Count | 09 | 00 | 09 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| Customary | Count | 13 | 01 | 14 |
| % | 92.90 | 07.10 | 100 | |
| Communal | Count | 04 | 00 | 04 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| Size of land |
|
|
|
|
| <1 ha | Count | 02 | 00 | 02 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| 1 - 3 ha | Count | 12 | 01 | 13 |
| % | 92.30 | 07.70 | 100 | |
| 4 - 7 ha | Count | 02 | 00 | 02 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 | |
| >7 ha | Count | 14 | 00 | 14 |
| % | 100.00 | 00.00 | 100 |