| Socioeconomic profile | Uptake: yes | Uptake: no | Total | χ2 | P | ||
| Freq. | % | Freq. | % | ||||
| Age |
|
|
|
|
|
|
|
| Less than 30 | 10 | 100.0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
|
| 30 - 39 | 21 | 75.0 | 7 | 25.0 | 28 |
|
|
| 40 - 49 | 25 | 51.0 | 24 | 49.0 | 49 |
|
|
| 50 - 59 | 13 | 54.2 | 11 | 45.8 | 24 |
|
|
| 60 - 69 | 5 | 50.0 | 5 | 50.0 | 10 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 47 | 38.8 | 121 | 11.747 | 0.019* |
| Education |
|
|
|
|
|
|
|
| Primary | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
|
|
| Secondary | 15 | 41.7 | 21 | 58.3 | 36 |
|
|
| Tertiary | 57 | 69.5 | 25 | 30.5 | 82 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 47 | 38.8 | 121 | 8.094L | 0.017* |
| Marital status |
|
|
|
|
|
|
|
| Single | 11 | 68.8 | 5 | 31.3 | 16 |
|
|
| Married | 54 | 58.7 | 38 | 41.3 | 92 |
|
|
| Divorced/separated | 9 | 69.2 | 4 | 30.8 | 13 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 74 | 61.2 | 47 | 0.980 | 0.613 |
| Occupation |
|
|
|
|
|
|
|
| Unemployed/applicant | 12 | 75.0 | 4 | 25.0 | 16 |
|
|
| Public servant | 31 | 54.4 | 26 | 45.6 | 57 |
|
|
| Business/trading | 29 | 67.4 | 14 | 32.6 | 43 |
|
|
| Farming | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 |
|
|
| Others | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 47 | 38.8 | 121 | 4.890 | 0.299 |
| Monthly income in naira (₦) |
|
|
|
|
|
|
|
| Less than 30,000 | 21 | 61.8 | 13 | 38.2 | 34 |
|
|
| 30,000 - 49,000 | 13 | 65.0 | 7 | 35.0 | 20 |
|
|
| 50,000 - 69,000 | 15 | 60.0 | 10 | 40.0 | 25 |
|
|
| 70,000 - 89,000 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 12 |
|
|
| 90,000 - 109,000 | 14 | 63.6 | 8 | 36.4 | 22 |
|
|
| 110,000 and above | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 8 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 47 | 38.8 | 121 | 6.448 | 0.265 |
| Religious denomination |
|
|
|
|
|
|
|
| Catholic | 42 | 57.5 | 31 | 42.5 | 73 |
|
|
| Protestant | 16 | 76.2 | 5 | 23.8 | 21 |
|
|
| Pentecostal | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 24 |
|
|
| Faith tabernacle | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
|
|
| Others | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 47 | 38.8% | 121 | 2.520 | 0.472 |
| Duration: since diagnosed of breast cancer |
|
|
|
|
| ||
| Less than 6 months | 12 | 75.0 | 4 | 25.0 | 16 |
|
|
| 6 - 11 months | 14 | 56.0 | 11 | 44.0 | 25 |
|
|
| 12 - 17 months | 24 | 51.1 | 23 | 48.9 | 47 |
|
|
| 18 - 23 months | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 5 |
|
|
| 24 months and above | 16 | 66.7 | 8 | 33.3 | 24 |
|
|
| Not sure | 4 | 100 | 0 | 0.0 | 4 |
|
|
| Total | 74 | 61.2 | 47 | 38.8 | 121 | 8.683L | 0.122 |