Bout Number | Red Transceiver # | Blue Transceiver # | Red Score | Blue Score | Red Contact Time (Ave) | Blue Contact Time (Ave) | Bout winner |
1 | 9 | 5 | 40 | 37 | 107.9 | 63.4 | Red |
2 | 10 | 5 | 40 | 39 | 97.5 | 69.9 | Red |
3 | 10 | 11 | 38 | 35 | 98.4 | 79.2 | Red |
4 | 29 | 11 | 43 | 38 | 92.7 | 79.8 | Red |
5 | 29 | 9 | 40 | 36 | 93.4 | 83.8 | Red |
6 | 1 | 2 | 40 | 38 | 102 | 82.8 | Red |
7 | 23 | 2 | 39 | 34 | 109.7 | 89.4 | Red |
8 | 23 | 24 | 35 | 39 | 122.5 | 127.3 | Blue |
9 | 25 | 24 | 41 | 43 | 92.3 | 98.2 | Blue |
10 | 25 | 26 | 44 | 44 | 106.8 | 74.4 | Draw |
11 | 1 | 26 | 48 | 51 | 101.5 | 75.4 | Blue |
12 | 18 | 19 | 46 | 46 | 101.6 | 57 | Draw |
13 | 21 | 19 | 43 | 47 | 90.5 | 75.3 | Blue |
14 | 21 | 22 | 51 | 50 | 93.8 | 86 | Red |
15 | 18 | 22 | 48 | 46 | 100.2 | 68.8 | Red |
16 | 1 | 2 | 47 | 47 | 97.9 | 81.9 | Draw |
17 | 23 | 2 | 49 | 46 | 100.3 | 75.6 | Red |
18 | 23 | 24 | 45 | 42 | 95.8 | 70.5 | Red |
19 | 25 | 24 | 45 | 42 | 94.8 | 68.6 | Red |
20 | 25 | 26 | 44 | 39 | 111.9 | 99.7 | Red |
21 | 1 | 26 | 46 | 41 | 114.2 | 103.6 | Red |
22 | 30 | 31 | 52 | 52 | 117.3 | 82 | Draw |
23 | 30 | 31 | 51 | 51 | 105.8 | 87.2 | Draw |
Mean |
|
| 44.1 | 42.7 | 102.1 | 81.7 |
|
SD |
|
|
|
| 8.6 | 15.1 |
|