|
|
| Yearly distribution |
|
| ||
| Variable | Total | 2018 | 2019 | 2020 |
| P-value |
| Address |
|
|
|
| 23.242a | 0.181 |
| Adaklu | 22 | 1 | 9 | 12 |
|
|
| Adidome | 19 | 4 | 5 | 10 |
|
|
| Dzemeni | 16 | 5 | 7 | 4 |
|
|
| Dzodze | 18 | 2 | 9 | 7 |
|
|
| Ho | 117 | 39 | 34 | 44 |
|
|
| Hohoe | 24 | 5 | 11 | 8 |
|
|
| Keta | 13 | 5 | 3 | 5 |
|
|
| Kpetoe | 47 | 14 | 13 | 20 |
|
|
| Peki | 26 | 11 | 9 | 6 |
|
|
| Sogakope | 12 | 3 | 2 | 7 |
|
|
| Gravidity |
|
|
|
| 26.036a | 0.099 |
| G1 | 90 | 26 | 34 | 30 |
|
|
| G12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| G2 | 57 | 20 | 14 | 23 |
|
|
| G3 | 69 | 19 | 23 | 27 |
|
|
| G4 | 46 | 9 | 18 | 19 |
|
|
| G5 | 28 | 8 | 5 | 15 |
|
|
| G6 | 6 | 0 | 5 | 1 |
|
|
| G7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
|
|
| G8 | 8 | 3 | 0 | 5 |
|
|
| G9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Parity |
|
|
|
| 25.101a | 0.004 |
| P0 | 112 | 34 | 42 | 36 |
|
|
| P1 | 64 | 21 | 16 | 27 |
|
|
| P2 | 59 | 11 | 20 | 28 |
|
|
| P3 | 45 | 7 | 17 | 21 |
|
|
| P4 | 18 | 9 | 4 | 5 |
|
|
| P5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
|
|
| P6 | 8 | 5 | 1 | 2 |
|
|
| P7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| P8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|