|
|
| Yearly Distributions |
|
| ||
| Variable | Total | 2018 | 2019 | 2020 | Chi-Square | p-value |
| Age |
|
|
|
| 10.306a | 0.414 |
| 18 - 24 | 87 | 33 | 27 | 27 |
|
|
| 25 - 29 | 80 | 23 | 26 | 31 |
|
|
| 30 - 34 | 82 | 17 | 29 | 36 |
|
|
| 35 - 39 | 48 | 12 | 15 | 21 |
|
|
| 40 - 44 | 15 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 45 - 49 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| BMI |
|
|
|
| 1.699a | 0.945 |
| <18.5 | 11 | 3 | 3 | 5 |
|
|
| 18.5 - 24.9 | 143 | 41 | 49 | 53 |
|
|
| 25.0 - 29.9 | 153 | 44 | 48 | 61 |
|
|
| ≥30 | 7 | 1 | 2 | 4 |
|
|
| Marital status |
|
|
|
| 5.362a | 0.068 |
| Married | 213 | 52 | 71 | 90 |
|
|
| Single | 101 | 37 | 31 | 33 |
|
|
| Religion |
|
|
|
| 1.502a | 0.472 |
| Christian | 292 | 81 | 94 | 117 |
|
|
| Muslim | 22 | 8 | 8 | 6 |
|
|
| Level of education |
|
|
|
| 47.473a | 0.000 |
| JHS | 122 | 18 | 39 | 65 |
|
|
| No Education | 14 | 7 | 7 | 0 |
|
|
| Primary | 73 | 37 | 21 | 15 |
|
|
| Secondary | 67 | 21 | 23 | 23 |
|
|
| Tertiary | 38 | 6 | 12 | 20 |
|
|
| Occupation |
|
|
|
| 23.446a | 0.003 |
| Farming | 32 | 13 | 8 | 11 |
|
|
| Government Workers | 51 | 6 | 16 | 29 |
|
|
| Student | 47 | 22 | 16 | 9 |
|
|
| Trading | 155 | 42 | 53 | 60 |
|
|
| Unemployed | 29 | 6 | 9 | 14 |
|
|