| Items | Frequency (n = 271) | Proportion (%) | χ2 test | p-value |
| Gender |
|
|
|
|
| Male | 182 | 67.04 | 31.3481 | <0.0001 |
| Female | 89 | 32.96 |
|
|
| Total |
| 100 |
|
|
| Age |
|
|
|
|
| ≤20 | 23 | 8.52 | 32.4889 | <0.0001 |
| 21 - 30 | 31 | 11.48 |
|
|
| 31 - 40 | 47 | 17.41 |
|
|
| 41 - 50 | 70 | 25.93 |
|
|
| 51 - 60 | 57 | 21.11 |
|
|
| ≥61 | 42 | 15.56 |
|
|
| Total |
| 100 |
|
|
| Farming experience |
|
|
|
|
| ≤5 | 28 | 10.37 | 52.7556 | <0.0001 |
| 6 - 10 | 31 | 11.48 |
|
|
| 11 - 15 | 48 | 17.78 |
|
|
| 16 - 20 | 41 | 15.19 |
|
|
| 21 - 25 | 87 | 32.22 |
|
|
| ≥26 | 35 | 12.96 |
|
|
| Total |
| 100 |
|
|