|
| Number of People (N: 127) | Percentage |
| Gender |
|
|
| Male | 70 | 55.1 |
| Female | 57 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Age 18 - 24 | 7 | 5.5 |
| Age 25 - 34 | 96 | 75.6 |
| Age 35 - 44 | 22 | 17.3 |
| Age 45 - 54 | 2 | 1.6 |
| Marital Status |
| |
| Married | 65 | 51.2 |
| Single | 62 | 48.8 |
| Educational Background |
| |
| Highschool/2-Year College | 22 | 17.3 |
| University | 92 | 72.4 |
| Master | 12 | 9.4 |
| PhD | 1 | 0.08 |
| Title |
| |
| Executive Officer | 12 | 9.4 |
| Assistant Executive Officer | 14 | 11 |
| Supervisor | 6 | 4.7 |
| Assistant Supervisor | 3 | 2.4 |
| Officer | 92 | 72.4 |
| Work Experience at Bank |
| |
| 1 - 5 Years | 50 | 39.4 |
| 6 - 10 Years | 59 | 45.5 |
| 11 - 20 Years | 17 | 13.4 |
| 21 - 30 Years | 1 | 0.8 |
| Management Task |
| |
| Yes | 16 | 12.6 |
| No | 111 | 87.4 |
| Chose Willingly to Work at Bank |
| |
| Yes | 110 | 86.6 |
| No | 17 | 13.4 |
| Satisfied with Working in Kars |
| |
| Yes | 89 | 70.1 |
| No | 38 | 29.9 |