Country | GII | GCI | EDBI | EFI | HDI | CPI | GDP per capita | Exports (%GDP) |
Algeria | n.a. | 79 | 154 | 157 | 93 | 100 | 5.3 | 33.1 |
Bahrain | 62 | 44 | 53 | 18 | 44 | 55 | 24.6 | 74.3 |
Comoros | n.a. | n.a. | 159 | n.a. | 159 | 142 | 0.81 | 16.4 |
Djibouti | n.a. | n.a. | 155 | 112 | 170 | 107 | 1.6 | n.a. |
Egypt | 99 | 119 | 112 | 124 | 110 | 94 | 3.3 | 17.6 |
Iraq | n.a. | n.a. | 156 | n.a. | 120 | 170 | 6.8 | 34 |
Jordan | 64 | 64 | 117 | 38 | 77 | 56 | 5.2 | 42.5 |
Kuwait | 69 | 40 | 86 | 74 | 46 | 67 | 52.1 | 71.6 |
Lebanon | 77 | 113 | 104 | 94 | 65 | 136 | 9.9 | 62.5 |
Libya | n.a. | 126 | 188 | n.a. | 55 | 166 | 11.9 | n.a. |
Mauritania | n.a. | 141 | 176 | n.a. | 161 | 124 | 1.0 | 66.7 |
Morocco | 84 | 72 | 71 | 89 | 129 | 80 | 3.0 | 33.6 |
Oman | 75 | 46 | 66 | 56 | 56 | 64 | 21.9 | 62.6 |
Palestine |
| 16 | 50 | 32 | 31 | 26 | 93.7 | 71.7 |
Qatar | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
Saudi Arabia | 38 | 24 | 49 | 77 | 34 | 55 | 25.9 | 51.8 |
Somalia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 174 | n.a. | n.a. |
Sudan | 143 | n.a. | 160 | n.a. | 166 | 173 | 1.7 | 9.6 |
Syria | n.a. | n.a. | 175 | n.a. | 118 | 159 | n.a. | n.a. |
Tunisia | 78 | 87 | 60 | 107 | 90 | 79 | 4.3 | 47 |
United Arab Emirates | 36 | 12 | 22 | 25 | 40 | 25 | 43.0 | 98.4 |
Yemen | 141 | 142 | n.a. | 133 | 154 | 161 | 1.4 | n.a. |
Total countries | 143 | 144 | 189 | 165 | 187 | 174 |
|
|