| Iron | 100 mg/kg |
| Copper | 10 mg/kg |
| Iodine | 0.22 mg/kg |
| Manganese | 20 mg/kg |
| Zinc | 43 mg/kg |
| Selenium | 0.25 mg/kg |
| Chromium | 2.0 mg/kg |
| Lithium | 0.1 mg/kg |
| Boron | 0.7 mg/kg |
| Nickel | 0.55 mg/kg |
| Vanadium | 0.10 mg/kg |
| Calculated Total Vitamins | |
| Vitamin A (Retinol) | 8000 IU/kg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1000 IU/kg |
| Vitamin E (Tocopherol acetate) | 90 mg/kg |
| Vitamin K (Menadione) | 1 mg/kg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 8 mg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 7 mg/kg |
| Niacin (Nicotinic acid) | 43 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 11 mg/kg |
| Pantothenic acid | 20 mg/kg |
| Biotin | 240 μg/kg |
| Folic acid | 2 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mg/kg |
| Choline | 2000 mg/kg |
| Calculated Fat Composition | |
| Myristic acid 14:0 | trace |
| Palmitic acid 16:0 | 0.4% |
| Stearic acid 18:0 | 0.1% |
| Palmitoleic acid 16:1 | trace |
| Oleic acid 18:1 | 2.7% |
| Gadoleic acid 20:1 | trace |
| Linoleic acid 18:2 n6 | 2.0% |
| α Linoleic acid 18:3 n3 | 0.6% |