| Calculated Nutritional Parameters | |
| Protein | 18% |
| Total fat | 6.0% |
| Crude fibre | 6.1% |
| Acid detergent fibre | 6.1 |
| Digestible energy | 15.0 MJ/kg |
| Ingredients | |
| Casein (acid) | 132 g/kg |
| Ground maize | 600 g/kg |
| Canola oil | 40 g/kg |
| DL methionine | 3.0 g/kg |
| Wheat starch | 140 g/kg |
| Cellulose | 50 g/kg |
| Calcium carbonate | 13 g/kg |
| Sodium chloride | 2.6 g/kg |
| Potassium citrate | 2.5 g/kg |
| Potassium dihydrogen phosphate | 2.8 g/kg |
| Potassium sulphate | 0.4 g/kg |
| AIN93G trace minerals | 1.4 g/kg |
| Choline chloride (65%) | 2.5 g/kg |
| AIN93G vitamins | 10 g/kg |
| Calculated Amino Acids | |
| Valine | 1.1% |
| Leucine | 1.8% |
| Isoleucine | 0.7% |
| Threonine | 0.7% |
| Methonine | 0.7% |
| Cystine | 0.2% |
| Lysine | 1.1% |
| Phenylalanine | 0.9% |
| Tyrosine | 0.9% |
| Tryptophan | 0.2% |
| Calculated Total Minerals | |
| Calcium | 0.46% |
| Phosphorous | 0.33% |
| Magnesium | 0.20% |
| Sodium | 0.11% |
| Chloride | 0.17% |
| Potassium | 0.35% |
| Sulphur | 0.2% |