Cluster

No. of genotypes

Genotypes

C1

136

32, 49, 76, 93, 15, 113, 69, 74, 36, 33,

53, 134, 371, 84, 101, 26, 118, 198, 48, 99,

23, 41, 14, 265, 97, 429, 21, 180, 379, 47,

183, 54, 232, 152 165, 266, 360, 71, 78, 110,

115, 37, 166, 215, 227, 131, 98, 392, 45, 162,

400, 412, 182, 223, 295, 174, 197, 172, 6, 333,

417, 199, 246, 280, 239, 393, 127, 394, 238, 437,

34, 171, 230, 240, 116, 359, 44, 175, 196, 288,

144, 25, 121, 409, 123, 217, 252, 374, 119, 132,

107, 126, 105, 269, 299, 178, 184, 179, 388, 362,

408, 231, 440, 35, 5, 173, 11, 31, 287, 315,

302, 439, 237, 250, 257, 435, 436, 390, 347, 310,

19, 111, 117, 208, 133, 2, 10, 59, 378, 283,

150, 330, 404, 234, 209, 421

C2

120

9, 170, 72, 80, 247, 383, 91, 106, 70, 68,

289, 281, 423, 219, 340, 274, 85, 30, 206, 366,

143, 334, 94, 216, 42, 271, 142, 161, 399, 441,

403, 406, 79, 83, 39, 81, 195, 292, 158, 351,

62, 186, 233, 160, 418, 270, 415, 309, 373, 248,

370, 332, 380, 29, 188, 89, 327, 12, 290, 372,

255, 314, 308, 303, 114, 224, 176, 51, 103, 122,

192, 324, 343, 229, 300, 348, 73, 92, 331, 46,

3, 254, 363, 304, 82, 241, 401, 141, 136, 228,

187, 364, 63, 163, 24, 275, 356, 124, 226, 235,

50, 307, 75, 87, 311, 318, 395, 276, 317, 305,

422, 432, 253, 177, 27, 156, 191, 56, 427, 20

C3

80

398, 402, 419, 428, 272, 312, 244, 286, 405, 410,

326, 349, 282, 396, 251, 365, 213, 339, 204, 298,

245, 341, 263, 431, 212, 220, 211, 301, 325, 367,

90, 243, 221, 420, 354, 323, 338, 222, 345, 335,

214, 64, 278, 218, 337, 321, 320, 202, 382, 264,

328, 242, 355, 357, 361, 268, 350, 194, 260, 306,

344, 154, 96, 397,

8, 13, 313, 384, 259, 353, 207, 426, 381, 377,

193, 249, 368, 201, 433, 225

C4

17

40, 159, 60, 4, 7, 140, 189, 164, 190, 149,

139, 151, 100, 67, 77, 38, 1

C5

7

129, 389, 346, 22, 58, 386, 391

C6

8

145, 167, 55, 65, 57, 185, 61, 294

C7

4

205, 296, 291, 236

C8

5

146, 155, 18, 128, 16

C9

3

293, 430, 28

C10

3

138, 157, 43

C11

2

297, 385

C12

3

169, 407, 66

C13

2

267, 434

C14

3

153, 203, 210

C15

2

279, 425

C16

1

273

C17

1

424

C18

1

181

C19

1

104

C20

1

200