| Variables | ORbrut | IC 95% | p value |
| Age groups (years) |
|
|
|
| 15 - 24 | 1 |
|
|
| 25 - 34 | 1.04 | [0.83 - 1.19] | 0.98 |
| 35 - 49 | 0.87 | [0.67 - 1.13] | 0.31 |
| Woman’s level of education |
|
|
|
| None | 1 |
|
|
| Primary | 1.37 | [1.03 - 1.83] | 0.03 |
| Secondary/Higher education | 2.64 | [2.06 - 3.40] | 0.00 |
| Marital status |
|
|
|
| Single/Not in union | 1 |
|
|
| Married/Common-law | 0.76 | [0.53 - 1.09] | 0.13 |
| Administrative region |
|
|
|
| Conakry | 1 |
|
|
| Boké | 0.28 | [0.18 - 0.45] | 0.00 |
| Faranah | 0.32 | [0.20 - 0.52] | 0.00 |
| Kankan | 0.41 | [0.26 - 0.66] | 0.00 |
| Kindia | 0.68 | [0.42 - 1.09] | 0.11 |
| Labé | 0.37 | [0.23 - 0.60] | 0.00 |
| Mamou | 0.35 | [0.21 - 0.56] | 0.00 |
| Nzérékoré | 0.24 | [0.15 - 0.39] | 0.00 |
| Residence area |
|
|
|
| Urban | 1 |
|
|
| Rural | 0.41 | [0.33 - 0.52] | 0.00 |
| Parity |
|
|
|
| Childless | 1 |
|
|
| Only one child | 0.99 | [0.75 - 1.31] | 0.96 |
| More than one child | 0.92 | [0.74 - 1.14] | 0.44 |
| Lots of children | 0.76 | [0.57 - 1.01] | 0.06 |
| Women currently working |
|
|
|
| No | 1 |
|
|
| Yes | 1.11 | [0.91 - 1.36] | 0.28 |
| Husband’s level of education |
|
|
|
| None | 1 |
|
|
| Primary | 1.65 | [1.13 - 2.41] | 0.01 |
| Secondary/Higher education | 2.45 | [1.99 - 3.13] | 0.00 |
| Does not know | 1.91 | [1.36 - 2.68] | 0.00 |
| Poverty level |
|
|
|
| Poorest | 1 |
|
|
| Poorer | 1.39 | [0.99 - 1.96] | 0.06 |
| Middle wealth | 1.86 | [1.36 - 2.53] | 0.00 |
| Wealthier | 3.23 | [2.37 - 4.40] | 0.00 |
| Wealthiest | 4.82 | [3.43 - 6.77] | 0.00 |
| Level household |
|
|
|
| Little | 1 |
|
|
| Weak | 0.94 | [0.75 - 1.19] | 0.63 |
| High | 1.22 | [0.93 - 1.61] | 0.14 |