|
| SP girls | NSP girls | SP boys | NSP boys | All |
| MVPA (60 minutes in a day) |
|
|
|
|
|
| Daily | 17.5 | 5.5 | 30.3 | 13.4 | 17.6 |
| 4 - 6 days/week | 64.0 | 35.0 | 58.1 | 39.4 | 50.0 |
| 2 - 3 days/week | 15.8 | 44.8 | 10.8 | 34.1 | 24.8 |
| Once a week or seldom | 2.8 | 14.7 | 2.7 | 13.2 | 7.7 |
| VPA |
|
|
|
|
|
| Daily | 14.0 | 3.3 | 21.5 | 8.0 | 12.5 |
| 4 - 6 times a week | 62.2 | 21.1 | 59.4 | 26.1 | 44.6 |
| 2 - 3 times a week | 21.7 | 43.4 | 16.7 | 40.3 | 29.0 |
| Once a week or seldom | 2.1 | 32.1 | 2.1 | 25.6 | 13.9 |
| Sleep |
|
|
|
|
|
| <8:00 hours schooldays | 21.7 | 29.9 | 18.7 | 32.7 | 24.9 |
| 8:00 - 8:59 hours schooldays | 57.3 | 45.4 | 50.3 | 45.1 | 50.3 |
| ≥9:00 hours schooldays | 21.0 | 24.7 | 30.0 | 22.2 | 24.8 |
| <9 hours weekends | 5.5 | 13.7 | 6.0 | 20.6 | 10.5 |
| ≥9 hours weekends | 94.5 | 86.3 | 94.0 | 79.4 | 89.5 |
| Screen time |
|
|
|
|
|
| <2 hours | 84.4 | 61.4 | 76.3 | 47.4 | 69.4 |
| ≥2 hours | 15.6 | 38.6 | 23.7 | 52.6 | 30.6 |