| VARIABLES | (Poisson) Life expectancy | (Fixed effect) Life expectancy |
| Women in parliaments | 0.001*** (0.001) | 0.057*** (0.006) |
| Public health expenditure as a % of total health expenditure | 0.001 (0.000) | 0.012** (0.005) |
| GDP | 3.05e−15** (1.38e−15) | −2.39e−13* (1.36e−13) |
| FDI | 1.26e−14* (7.28e−15) | −9.54e−13* (1.58e−12) |
| Year fixed effect | Yes** | Yes** |
| Constant |
|
|
| Observations | 851 | 851 |
| Adj R-squared |
| 0.125 |