| Ingredients | Quantities (kg) |
| Corn | 30 |
| Cassava | 04 |
| Pellets | 12 |
| Pennisetum purpureum | 13 |
| Soybean cake | 04 |
| Cotton cake | 08 |
| Palm kernel cake | 14 |
| Fish meal | 09 |
| Bone meal | 01 |
| shellfish | 01 |
| Concentrate 10% * | 02 |
| Molasses | 02 |
| Total | 100 |
| Chemical composition | |
| Dry matter (%) | 94 |
| Organic matter (% DM) | 89.2 |
| Crude protein (% DM) | 17.7 |
| Fat (% DM) | 2.99 |
| Crude cellulose (% DM) | 14.46 |
| Ash (% DM) | 10.80 |
| Digestible energy (kcal/kg DM) | 2900.46 |