|
| infection | no-infection | P | logistics |
| n | 265 | 309 |
|
|
| Age, median [Q1, Q3] | 56.00 [47.00, 66.00] | 53.00 [41.00, 64.00] | 0.006 | 0.083 |
| Male, n | 164 | 188 | 0.864 | / |
| Male, (%) | 61.89% | 60.84% | ||
| ethnicity |
|
|
|
|
| white, n | 163 | 182 |
|
|
| white, (%) | 61.51% | 58.90% |
|
|
| BLACK/AFRICAN AMERICAN, n | 27 | 42 |
|
|
| BLACK/AFRICAN AMERICAN, (%) | 10.19% | 13.59% |
|
|
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE, n | 1 | 1 |
|
|
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE, (%) | 0.38% | 0.32% |
|
|
| PORTUGUESE, n | 4 | 1 |
|
|
| PORTUGUESE, (%) | 1.51% | 0.32% |
|
|
| UNKNOWN, n | 31 | 39 |
|
|
| UNKNOWN, (%) | 11.70% | 12.62% |
|
|
| ASIAN, n | 8 | 12 |
|
|
| ASIAN, (%) | 3.02% | 3.88% |
|
|
| OTHER, n | 12 | 11 |
|
|
| OTHER, (%) | 4.53% | 3.56% |
|
|
| HISPANIC/LATINO, n | 9 | 16 |
|
|
| HISPANIC/LATINO, (%) | 3.40% | 5.18% |
|
|
| UNABLE TO OBTAIN, n | 10 | 5 |
|
|
| UNABLE TO OBTAIN, (%) | 3.77% | 1.62% |
|
|
| Aps III, median [Q1, Q3] | 67.00 [52.00, 93.00] | 50.00 [36.00, 72.00] | <0.001* | <0.001* |
| inSOFA, median [Q1, Q3] | 2.00 [0, 4.00] | 1.00 [0, 3.00] | 0.008 | 0.289 |
| ▲SOFA, median [Q1, Q3] | 1.00 [−1.00, 3.00] | 1.00 [−1.00, 2.00] | 0.120 | / |
| Glu_meana (mmol/L), median [Q1, Q3] | 7.80 [6.63, 9.23] | 7.70 [6.52, 9.46] | 0.983 | / |
| Glu_cvb, median [Q1, Q3] | 0.25 [0.19, 0.35] | 0.22 [0.16, 0.32] | 0.013 | 0.198 |
| Glu_frequency* (n/day), median [Q1, Q3] | 4.49 [3.60, 5.74] | 4.75 [3.45, 6.97] | 0.098 | 0.003 |
| LOS in ICUc, median [Q1, Q3] | 7.15 [3.35, 16.87] | 3.95 [2.77, 7.00] | <0.001* | / |
| LOS in hospitald, median [Q1, Q3] | 20.74 [11.81, 33.23] | 12.73 [7.69, 19.89] | <0.001* | / |
| antibiotic day, median [Q1, Q3] | 2.00 [0, 4.00] | 1.00 [0, 3.00] | <0.001* | / |
| die, n | 52 | 28 | <0.001* | 0.520 |
| die, (%) | 19.62% | 9.06% | ||
| blood-infection, n | 157 | 0 | /
| / |
| blood-infection, (%) | 59.25% | 0.00% | ||
| Abdominal-infection, n | 75 | 0 | /
| / |
| Abdominal-infection, (%) | 28.30% | 0.00% | ||
| urinary-infection, n | 64 | 0 | /
| / |
| urinary-infection, (%) | 24.15% | 0.00% | ||
| respiratory-infection, n | 85 | 0 | / | / |
| respiratory-infection, (%) | 32.08% | 0.00% | ||
| diabetes, n | 80 | 119 | 0.043 | 0.176 |
| diabetes, (%) | 30.19% | 38.51% | ||
| hypoglycemia, n | 6 | 5 | 0.762 | / |
| hypoglycemia, (%) | 3.66% | 2.66% | ||
| hyperlipidemia, n | 64 | 51 | 0.028 | 0.033 |
| hyperlipidemia, (%) | 24.15% | 16.50% |