S. N. | Crop and Season | Solution for Maximization of | Compromised Solution (λ = 0.680) | |||
NB (Z1) (ha) | CP (Z2) (ha) | EG (Z3) (ha) | MU (Z4) (ha) | Area of Crop (ha) | ||
1 | Sugarcane (P) | 2750 | 2750 | 0 | 2750 | 1758.90 |
2 | Banana (P) | 1375 | 1375 | 0 | 1375 | 1375 |
3 | Chilies (TS) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
4 | L S Cotton (TS) | 0 | 0 | 22895 | 22895 | 21026.67 |
5 | Sorghum (K) | 10996 | 10996 | 10996 | 10996 | 10996 |
6 | Paddy (K) | 9158 | 9158 | 9158 | 9157.20 | 9158 |
7 | Sorghum (R) | 12013.49 | 13737 | 13737 | 13737 | 0 |
8 | Wheat (R) | 22895 | 22895 | 22895 | 9481.37 | 22895 |
9 | Gram (R) | 4579 | 2774.70 | 4579 | 0 | 4579 |
10 | Groundnut (HW) | 0 | 0 | 1368.03 | 2750 | 0 |
Net Cropped Area (Ha) | 66516.49 | 66435.70 | 88378.03 | 75891.57 | 74538.57 | |
NB: Z1 = 1180.33 ( CP: Z1 = 1175.63 (Million Rs); Z2 = 315610.80 ( EG: Z1 = 892.76 ( MU: Z1 = 1059.16 (Million Rs); Z2 = 300763.20 (Tons); Z3 = 20.82 (Million Man Days); Z4 = 122088.80 ( Compromised Solution: Z1 = 1088.46 (Million Rs); Z2 = 241003 (Tons); Z3 = 23.13 (Million Man Days); Z4 = 111454.70 (Tons); Irrigation Intensity (%) = 79.40 |