| A(a) | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| B(b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| A(a') | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
| B(b') | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 |
| ***** | ||||||||||||||||
| A(a)B(b) | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A(a)B(b') | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 |
| A(a')B(b) | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 |
| A(a')B(b') | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 |
| ***** | 0.0978 | 0.0978 | 0.0272 | 0.0978 | 0.0978 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0978 | 0.0978 | 0.0272 | 0.0978 | 0.0978 |
| maxentP |