S. No. |
| Mean | Std. Deviation |
| ||
RPE | QWL | Commitment | QWL | Commitment | Number of Cases | |
1 | High Range | 56.10 | 63.25 | 4.77 | 6.86 | 35.00 |
2 | Low Range | 61.13 | 63.38 | 5.78 | 9.73 | 37.00 |
3 | High Range | 60.29 | 65.37 | 4.42 | 6.90 | 40.00 |
4 | Medium Range | 60.93 | 62.4 | 4.82 | 6.01 | 22.00 |
5 | Medium Range | 59.78 | 63.62 | 4.04 | 6.60 | 26.00 |
6 | Low Range | 59.15 | 62.37 | 5.13 | 8.92 | 38.00 |
7 | Medium Range | 59.66 | 59.21 | 7.13 | 8.81 | 31.00 |
8 | Low Range | 55.33 | 54.34 | 8.74 | 10.22 | 29.00 |
9 | Low Range | 62.23 | 59.37 | 5.93 | 9.24 | 27.00 |
10 | High Range | 63.08 | 65.00 | 6.16 | 13.82 | 22.00 |
11 | Low Range | 59.97 | 59.17 | 6.41 | 10.51 | 23.00 |
12 | Low Range | 59.86 | 57.54 | 8.51 | 9.28 | 35.00 |
13 | High Range | 58.34 | 60.1 | 7.79 | 12.56 | 34.00 |
14 | Medium Range | 59.58 | 62.44 | 7.83 | 13.02 | 30.00 |
15 | Low Range | 57.15 | 49.24 | 7.54 | 10.25 | 30.00 |
16. | Medium Range | 53.98 | 50.34 | 7.82 | 12.12 | 30.00 |
17 | Medium Range | 56.28 | 50.06 | 8.50 | 10.61 | 26.00 |
18 | High Range | 59.43 | 58.13 | 4.54 | 8.70 | 33.00 |
19 | Medium Range | 59.65 | 60.21 | 3.93 | 6.93 | 32.00 |
20 | Low Range | 58.61 | 57.23 | 4.10 | 8.60 | 24.00 |
21 | Medium Range | 56.87 | 58.22 | 3.51 | 5.97 | 14.00 |
Total |
| 59.04 | 59.40 | 6.56 | 10.26 | 618.00 |