| Oxides | Raw (wt%) | Leached (wt%) | Oxides | Raw (wt%) | Leached (wt%) |
| SiO2 | 62.34 | 53.84 | MnO | 0.03 | 0.03 |
| Al2O3 | 18.48 | 23.89 | TiO2 | 1.11 | 1.17 |
| CaO | 0.36 | 8.38 | P2O5 | 0.03 | 0.03 |
| Fe2O3 | 6.94 | 2.59 | Cr2O3 | 0.02 | 0.02 |
| MgO | 0.63 | 0.37 | NiO | 0.01 | 0.01 |
| K2O | 2.89 | 1.27 | V2O5 | 0.01 | 0.02 |
| Na2O | 0.85 | 0.19 | ZrO2 | 0.06 | 0.06 |
| LOI (raw) | 6.68 | LOI (leached) |
| 8.61 | |
| Total | 100.44 | Total |
| 100.48 |