Trial | Tumor type | Treatment arm | PFS | ORR | OS | |||
Months (95% CI) | HR (95% CI) | % (95% CI) | OR (95% CI) | Months (95% CI) | HR (95% CI) | |||
Andrew Tutt [14] | Advanced breast cancer | 400 mg bid | 5.7 (4.6 - 7.4) | 0.45 (0.23 - 0.87)b | 41% (25 - 59) | NA | NA | NA |
100 mg bid | 3.8 (1.9 - 5.5) | 22% (11 - 41) | NA | NA | NA | |||
M. William Audeh [13] | Ovarian cancer | 400 mg bid | 5.8 (2.8 - 10.6) | 0.47 (0.27 - 0.81)b | 33% (20 - 51) | NA | NA | NA |
100 mg bid | 1.9 (1.8 - 3.6) | 13% (4 - 31) | NA | NA | NA | |||
Karen A. Gelmon [18] | Breast cancera | 400 mg bid | Data closed | Data closed | Data closed | Data closed | Data closed | Data closed |
Ovarian cancer | 400 mg bid | 7.3 (3.7 - 9.1) | NA | 29% (19 - 41) | NA | NA | NA | |
Stan B. Kaye [19] | Recurrent ovarian cancer | 200 mg bid | 6.5 (5.5 - 10.1) | 0.91 (0.48 - 1.74) | 25% | 1.90 (0.55 - 7.01) | 9/32c | 0.66 (0.27 - 1.55) |
400 mg bid | 8.8 (5.4 - 9.2) | 0.86 (0.45 - 1.62) | 31% | 2.69 (0.81 - 9.76) | 11/32c | 1.01 (0.44 - 2.27) | ||
PLD 50 mg/m2 | 7.1 (3.7 - 10.7) |
| 18% | 2.27 (1.13 - 4.79) | 13/33c |
| ||
Jonathan Ledermann [12] [23] | Recurrent ovarian cancer | 400 mg bid | 8.4 (7.4 - 11.5) | 0.35 (0.25 - 0.49) | 12% | 3.36 (0.75 - 23.72) | 29.8 (27.2 - 35.7)d | 0.88 (0.64 - 1.21) |
Placebo | 4.8 (4.0 - 5.5) |
| 4% |
| 27.8 (24.4 - 34.0) |
| ||
Bella Kaufman [20] | Advanced breast cancer | 400 mg bid | 3.7 | NA | 12.9% (5.7 - 23.9) | NA | 11.0 | NA |
Advanced ovarian cancer | 400 mg bid | 7.0 | NA | 31.1% (24.6 - 38.1) | NA | 16.6 | NA |