| Variable | Frequency (n) | Percentage (%) | |
| Sex | Male | 179 | 62.8 |
| Female | 106 | 37.2 | |
| Age ranges | [17 - 35] | 70 | 24.6 |
| [35 - 50] | 61 | 21.4 | |
| [51 - 65] | 89 | 31.4 | |
| >65 | 65 | 22.8 | |
| Unit of admission | Nephrology | 194 | 68.1 |
| Intensive care unit | 41 | 14.4 | |
| Internal medicine* | 35 | 12.3 | |
| OB/GYN | 10 | 3.5 | |
| Surgery | 5 | 1.8 | |
| Hypertension |
| 97 | 34.0 |
| Diabetes |
| 60 | 21.0 |
| HIV |
| 60 | 21.0 |
| Malignancy |
| 23 | 11.1 |
| Chronic kidney disease |
| 12 | 4.2 |
| Organ failure |
| 88 | 30.8 |
| Number of organ | 1 | 71 | 20.2 |
| ≥2 | 17 | 6.0 | |
| Type of organ | CNS (coma) | 46 | 16.1 |
| Liver failure | 27 | 9.4 | |
| Heart failure | 26 | 9.1 | |
| Respiratory failure | 6 | 2.1 | |
| Catecholamine use |
| 26 | 9.1 |