| Year | Nigeria’s Total exports ($ million) | Nigeria Export to China ($ million) | %export to China in total Exports ($ million) |
| 2009 | 49,937,460 | 716,921 | 1.43 |
| 2010 | 86,567,913 | 1,440,809 | 2.0 |
| 2011 | 125,641,031 | 2,527,022 | 2.01 |
| 2012 | 143,151,183 | 8,038,724 | 6.0 |
| 2013 | 89,450,809 | 1,096,903 | 1.22 |
| 2014 | 98,773,957 | 1,603,076 | 2.0 |
| 2015 | 48,465,647 | 795,641 | 2.0 |
| 2016 | 34,764,915 | 497,940 | 1.43 |
| 2017 | 41,010,138 | 665,200 | 1.6 |
| 2018 | 52,920,065 | 881,827 | 2.0 |
| 2019 | 53,624,701 | 1,665,243 | 3.1 |
| Total |
|
| 23.0 |