| Socio-professional characteristics | Absolute frequency (n = 884) | Relative frequency (%) | Confidence interval (95%) |
| Ethny |
|
|
|
| Bassari | 22 | 2.49 | 1.65 - 3.74 |
| Bedik | 7 | 0.79 | 0.38 - 1.63 |
| Malinké | 136 | 15.38 | 13.16 - 17.91 |
| Peulh | 544 | 61.54 | 58.29 - 64.69 |
| Sérère | 16 | 1.81 | 1.12 - 2.92 |
| Soninké | 18 | 2.04 | 1.29 - 3.20 |
| Wolof | 26 | 2.94 | 2.01 - 4.27 |
| Other | 115 | 13.01 | 10.95 - 15.39 |
| Women’s education model |
|
|
|
| Literacy | 22 | 2.49 | 2.25 - 5.07 |
| Coranic school | 6 | 0.68 | 0.42 - 2 |
| Arabic school | 170 | 19.23 | 22.92 - 29.67 |
| French school | 452 | 51.13 | 65.89 - 72.95 |
| Uneducated | 234 | 26.47 |
|
| Men’s education model |
|
|
|
| Literacy | 18 | 2.03 | 1.69 - 4.16 |
| Coranic school | 202 | 22.85 | 23.6 - 34 |
| Arabic school | 7 | 0.80 | 0.5 - 2.12 |
| French school | 450 | 50.90 | 51.6 - 63 |
| Uneducated | 207 | 23.42 | 11.8 - 19.5 |
| Marital status |
|
|
|
| Married | 836 | 94.57 | 92.87 - 95.88 |
| Single | 47 | 5.32 | 4.02 - 7 |
| Widow | 1 | 0.11 | 0.02 - 0.64 |
| Women’s occupation |
|
|
|
| Trader | 152 | 17.20 | 14.85 - 19.82 |
| Farmer | 42 | 4.75 | 3.53 - 6.36 |
| Public servant | 14 | 1.58 | 0.95 - 2.64 |
| Housekeeper | 611 | 69.12 | 65.99 - 72.08 |
| Gold digger | 9 | 1.02 | 0.54 - 1.92 |
| None | 56 | 6.63 | 4.91 - 8.14 |
| Men’s occupation |
|
|
|
| Trader | 192 | 21.72 | 19.13 - 24.56 |
| Farmer | 150 | 16.97 | 14.64 - 19.58 |
| Breeder | 10 | 1.13 | 0.62 - 2.07 |
| Public servant | 91 | 10.29 | 8.46 - 12.47 |
| Gold digger | 170 | 19.23 | 16.77 - 21.96 |
| Worker | 248 | 28.05 | 25.19 - 31.11 |
| None | 23 | 2.60 | 1.74 - 3.87 |