| Characteristics | Proportion |
| Age (years) |
|
| Mean (DS) | 30.7 (7.3) |
| ≤ 19, n (%) | 5 (2.1) |
| 20 - 25, n (%) | 65 (27.8) |
| 26 - 30, n (%) | 70 (29.9) |
| 31 - 35, n (%) | 39 (16.7) |
| 36 - 40, n (%) | 35 (15.0) |
| 41 - 45, n (%) | 11 (4,7) |
| 46 - 50, n (%) | 8 (3,4) |
| ≥51 n (%) | 1 (0,4) |
| Marital status, n (%) |
|
| Married | 198 (84.5) |
| Single | 33 (14.0) |
| widowed | 3 (1.5) |
| Education level, n (%) |
|
| Illiterate | 91 (39.0) |
| Primary | 57 (24.0) |
| Secondary | 75 (32.0) |
| University | 11 (5.0) |
| Age at first intercourse (years) |
|
| Mean (DS) | 18.2 (1.8) |
| <19, n (%) | 147 (62.8) |
| 19 - 30, n (%) | 86 (36.8) |
| >30, n (%) | 1 (0.4) |
| Condom use by the partner, n (%) |
|
| Never | 177 (76.0) |
| Sometimes | 26 (11.0) |
| Rarely | 19 (8.0) |
| Every time | 12 (5.0) |