| Financial bureau | Prefecture | Financial bureau | Prefecture |
| Hokkaido | Hokkaido | Kinki | Hyogo |
| Tohoku | Aomori | Kyoto | |
| Iwate | Shiga | ||
| Akita | Nara | ||
| Miyagi | Osaka | ||
| Yamagata | Wakayama | ||
| Fukushima | Chugoku | Tottori | |
| Kanto | Gunma | Okayama | |
| Nagano | Simane | ||
| Niigata | Hiroshima | ||
| Saitama | Yamaguchi | ||
| Tochigi | Shikoku | Tokushima | |
| Chiba | Kagawa | ||
| Ibaraki | Ehime | ||
| Tokyo | Kochi | ||
| Yamanashi | Kyushu/Okinawa | Kumamoto | |
| Kanagawa | Oita | ||
| Tokai | Shizuoka | Okinawa | |
| Mie | Miyazaki | ||
| Aichi | Kagoshima | ||
| Gifu | Fukuoka | Fukuoka | |
| Hokuriku | Toyama | Saga | |
| Ishikawa | Nagasaki | ||
| Fukui |