| Water sample | pH | Mean ± SD | Conductivity (μS/Cm) | Mean ± SD |
| S1 | 7.88 | 7.83 ± 0.16 | 479.33 | 586.97 ± 175.72 |
| S2 | 7.82 | 471.67 | ||
| S3 | 7.96 | 478.33 | ||
| S4 | 8.06 | 655.33 | ||
| S5 | 7.54 | 691.00 | ||
| S6 | 7.64 | 362.33 | ||
| S7 | 7.88 | 513.00 | ||
| S8 | 7.77 | 510.33 | ||
| S9 | 7.75 | 751.33 | ||
| S10 | 8.01 | 957.00 | ||
| B1 | 6.85 | 6.80 ± 0.27 | 288.67 |
226.09 ± 91.76 |
| B2 | 6.43 | 114.07 | ||
| B3 | 7.09 | 189.27 | ||
| B4 | 6.82 | 312.33 | ||
| R1 | 7.17 | 7.26 ± 0.19 | 539.00 | 533.17 ± 20.04 |
| R2 | 7.07 | 559.00 | ||
| R3 | 7.50 | 516.33 | ||
| R4 | 7.30 | 518.33 |