| Characteristics | Frequency (n = 119) | Percent (%) |
| Age (years) | Mean = 34.4, SD ± 7.0 |
|
| 25 - 30 | 47 | 39.5 |
| 31 - 40 | 50 | 42.0 |
| 40 - 49 | 22 | 18.5 |
| Marital status |
|
|
| Married | 93 | 78.1 |
| Not married | 26 | 21.9 |
| Education level |
|
|
| None | 6 | 5.0 |
| Primary | 58 | 48.7 |
| Secondary | 51 | 42.9 |
| Tertiary/university | 4 | 3.4 |
| Occupation |
|
|
| Business | 22 | 18.5 |
| House wife | 16 | 13.4 |
| Others (health worker and teacher) | 12 | 10.1 |