Element

or TE

Combination

Prostate fluid

N

41 - 82 years (n = 38)

CP

37 - 65 years (n = 33)

BPH

52 - 75 years (n = 51)

PCa

47 - 77 years (n = 24)

Median (Range)

Median (Range)

Median (Range)

Median (Range)

Br

1.20 (0.490 - 8.53)

2.98 (0.120 - 9.85)

1.62 (0.230 - 8.70)

2.08 (0.697 - 24.3)

Fe

7.33 (1.27 - 39.8)

6.97 (3.85 - 41.9)

9.31 (1.06 - 54.1)

13.9 (7.70 - 107)

Rb

1.03 (0.376 - 2.45)

1.75 (0.730 - 4.54)

1.46 (0.210 - 5.04)

0.422 (0.013 - 1.39)

Sr

1.18 (0.400 - 3.44)

1.58 (0.210 - 2.93)

1.12 (0.230 - 4.79)

0.872 (0.230 - 6.83)

Zn

560 (253 - 948)

295 (62.0 - 1051)

427 (45.0 - 977)

21.6 (2.82 - 371)

Zn/Br

439 (43.0 - 1882)

103 (14.1 - 322)

219 (10.5 - 2416)

6.86 (0.389 - 68.3)

Zn/Fe

77.0 (13.0 - 343)

33.7 (7.03 - 66.3)

43.2 (2.81 - 508)

0.766 (0.237 - 13.0)

Zn/Rb

536 (119 - 1612)

154 (41.3 - 381)

283 (49.0 - 1809)

23.8 (6.77 - 8840)

Zn/Sr

602 (155 - 2321)

88.2 (34.6 - 1329)

277 (71.0 - 3361)

16.8 (2.20 - 163)

ZnRb

568 (209 - 1716)

854 (93.0 - 3183)

514 (37.5 - 4763)

3.26 (1.12 - 114)

(ZnRb)/Fe

88.0 (15.0 - 811)

107 (9.49 - 302)

68.8 (0.903 - 736)

0.256 (0.094 - 5.46)