|
| Number | Percentage |
| Sex |
|
|
| Male | 116 | 64 |
| Female | 66 | 36 |
| pT-Stage |
|
|
| T3b | 124 | 68 |
| T3c | 58 | 32 |
| Fuhrman Grade |
|
|
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 36 | 20 |
| 3 | 76 | 42 |
| 4 | 34 | 19 |
| Unknown | 33 | 18 |
| Histology |
|
|
| Clear Cell | 94 | 52 |
| Papillary | 8 | 4 |
| Granular Cell | 5 | 3 |
| Chromophobe | 2 | 1 |
| RCC-Subtype Unknown | 38 | 21 |
| Non-Renal Cancer | 2 | 1 |
| Mixed RCC | 23 | 13 |
| Sarcomatoid Component | 10 | 5 |
| Nodal Status |
|
|
| Positive Lymph Nodes | 30 | 16 |
| Negative Lymph Nodes | 146 | 80 |
| Unknown | 6 | 3 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 36 | 20 |
| 3 | 76 | 42 |
| 4 | 34 | 19 |
| Unknown | 33 | 18 |
| Metastasis at Surgery |
|
|
| Yes | 26 | 14 |
| No | 156 | 86 |
| BMI |
|
|
| 18.5 - 24.9 | 14 | 8 |
| 25 - 29.9 | 31 | 17 |
| 30 - 34.9 | 8 | 4 |