Classification Accuracy assessment report (Accuracy totals) | |||||
Class | Reference | Classified | Number | Producers | Users |
Name | Totals | Totals | Correct | Accuracy | Accuracy |
Agriculture | 29 | 22 | 16 | 55.20% | 72.70% |
Bare Soil | 26 | 26 | 18 | 69.20% | 69.20% |
Built-up Area | 11 | 20 | 11 | 100.00% | 55.00% |
Bushland | 27 | 24 | 19 | 70.40% | 79.20% |
Forest | 22 | 23 | 18 | 81.80% | 78.30% |
Grassland | 15 | 14 | 12 | 80.00% | 85.70% |
Water | 16 | 17 | 15 | 93.80% | 88.20% |
Totals | 146 | 146 | 109 |
|
|
Overall Classification Accuracy = 74.7% |