| Group | Bee ID | PCC | C-value |
| Heavy Cap Left |
| 10.00 | 1.000 |
|
| 3 | 0.00 | 1.000 |
|
| 9 | 6.25 | 1.000 |
|
| 12 | 6.25 | 1.000 |
|
| 15 | 0.00 | 1.000 |
|
| 18 | 37.50 | 0.902 |
| Heavy Cap Right |
| 8.75 | 1.000 |
|
| 4 | 0.00 | 1.000 |
|
| 6 | 0.00 | 1.000 |
|
| 11 | 31.25 | 0.965 |
|
| 19 | 0.00 | 1.000 |
|
| 20 | 12.50 | 1.000 |
| Light Cap Right |
| 92.50 | <0.001 |
|
| 1 | 100.00 | <0.001 |
|
| 5 | 100.00 | <0.001 |
|
| 13 | 75.00 | 0.036 |
|
| 14 | 100.00 | <0.001 |
|
| 17 | 87.50 | 0.002 |
| Light Cap Left |
| 70.00 | <0.001 |
|
| 2 | 100.00 | <0.001 |
|
| 7 | 37.50 | 0.904 |
|
| 8 | 56.25 | 0.395 |
|
| 10 | 100.00 | <0.001 |
|
| 16 | 56.25 | 0.418 |