Country | Country code | Gulf countries | CBs | CB-Win | CB-Sub | IBs |
Kuwait | KW | Yes | 2 | 3 | 1 | 4 |
United Arab Emirates | AE | Yes | 1 | 4 | 6 | 4 |
Oman | OM | Yes | 1 | 3 | - | - |
Qatar | QA | Yes | - | 3 | 2 | 3 |
Saudi Arabia | SA | Yes | - | 6 | 1 | 4 |
Bahrain | BH | Yes | - | 2 | 2 | 2 |
Iran | IR | Yes | - | - | - | 3 |
Total Number of Banks = 57 |
|
| 4 | 21 | 12 | 20 |
Israel | IL | No | 6 | - | - | - |
Morocco | MA | No | 3 | 1 | 1 | - |
Lebanon | LB | No | 1 | - | 2 | - |
Jordan | JO | No | 1 | - | 2 | - |
Malta | MT | No | 2 | 1 | - | - |
Tunisia | TN | No | 2 | - | - | - |
Egypt | EG | No | - | 1 | - | 1 |
Total Number of Banks = 24 |
|
| 15 | 3 | 5 | 1 |
Total Number of Banks = 81 |
|
| 19 | 24 | 17 | 21 |