Compound | Soil | Underground Water | ||||||
Screening Level (mg/kg) | Non- carcinogenic HQ: Adults | Non- carcinogenic HQ: Children | Carcinogenic Risk | Screening Level (µg/L) | Non- carcinogenic HQ: Adults | Non- carcinogenic HQ: Children | Carcinogenic Risk | |
DDD, p,p’ | 2.26E+00 | 1.24E−02 | 1.15E−01 | 1.61E−06 | 3.17E−02 | 1.24E−04 | 1.89E−04 | 6.31E−09 |
DDE, p,p’- | 4.41E−01 | 6.02E−03 | 6.42E−02 | 3.41E−06 | 1.63E−02 | 2.20E−05 | 3.66E−05 | 1.35E−08 |
DDT | 4.18E−01 | 1.53E−02 | 1.55E−01 | 1.35E−05 | 7.37E−02 | 5.33E−05 | 8.88E−05 | 1.21E−08 |
α-HCH | 1.93E−02 | - | - | 4.62E−03 | 2.32E−03 | - | - | 4.00E−04 |
β-HCH | 6.77E−02 | - | - | 1.57E−03 | 8.13E−03 | - | - | 7.71E−05 |
γ-HCH (Lindane) | 1.26E−01 | 1.51E−02 | 1.50E−01 | 2.55E−04 | 1.33E−02 | 2.07E−02 | 3.31E−02 | 9.09E−05 |
Total Risk/HI |
| 4.88E−02 | 4.85E−01 | 6.46E−03 |
| 2.09E−02 | 3.34E−02 | 5.68E−04 |