| Generating Station/Plant | Fuel type | Installed capacity (MW) | Dependable capacity (MW) | ||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
| Akosombo | Water | 1020 | 1020 | 1000 | 900 |
| Bui | Water | 400 | 400 | 360 | 340 |
| Kpong | Water | 160 | 160 | 148 | 140 |
| Sub Total Hydro |
| 1580 | 1580 | 1508 | 1380 |
| TAPCo | NG | 330 | 330 | 300 | 300 |
| TICo | NG | 340 | 340 | 320 | 320 |
| SunonAsogli | NG | 380 | 560 | 350 | 520 |
| CENT | NG | 220 | 110 | 200 | 100 |
| Thermal 1 (TT1PP) | NG | 126 | 110 | 100 | 100 |
| Thermal 2 | NG | 50 | 80 | 45 | 70 |
| Kpone (KTPP) | NG | 126 | 220 | 100 | 200 |
| Kar power ship | NG | 80 | 470 | 70 | 450 |
| Ameri Plant | NG | 250 | 250 | 240 | 230 |
| AKSA | NG | 225 | 260 | 220 | 220 |
| Trojan | NG | 25 | 44 | 22 | 40 |
| Genser | NG | 20 | 22 | 18 | 18 |
| Sub Total Thermal |
| 2172 | 2796 | 1985 | 2568 |
| Safisana | Solar | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 |
| VRA solar | Solar | 20 | 2.5 | 10 | 2 |
| BXC solar | Biogas | 0.1 | 20 | 0.1 | 16 |
| Sub Total Renewable |
| 22.6 | 22.6 | 11.6 | 18.1 |
| Total |
| 3774.6 | 4398.6 | 3304.6 | 39,661 |