| Test | Angle from Horizontal | Orientation | Maximum Insolation [W/m2] | Maximum ETC ΔT [˚C] | Maximum FPC ΔT [˚C] |
| 1 | 35˚ | SW | 1155 | 18.8 | 11.3 |
| 2 | 30˚ | SW | 1008 | 13.3 | 7.25 |
| 3 | 30˚ | SW | 1031 | 6.00 | 10.3 |
| 4 | 26˚ | SW | 838.2 | 5.25 | 14.0 |
| 5 | 35˚ | SW | 1248 | 5.00 | 7.25 |
| 6 | 35˚ | SW | 1022 | 20.3 | 2.75 |
| 7 | 30˚ | SW | 1246 | 9.25 | 8.75 |
| 8 | 32˚ | SW | 1018 | 9.25 | 9.75 |
| 9 | 26˚ | SW | 1007 | 12.8 | 2.50 |
| 10 | 30˚ | SW | 1000 | 12.3 | 4.25 |
| 11 | 26˚ | SW | 1029 | 7.00 | 9.00 |
| 12 | 35˚ | SW | 1002 | 8.00 | 10.3 |
| 13 | 30˚ | S | 1248 | 5.50 | 4.00 |
| 14 | 27˚ | S | 1002 | 16.5 | 3.25 |
| Average |
|
| 1061 | 10.7 | 7.48 |