| Characteristics | n | % | |
| Age |
|
| |
|
| 20 - 29 | 45 | 31.91 |
|
| 30 - 39 | 65 | 46.10 |
|
| 40 - 49 | 17 | 12.06 |
|
| 50 - 59 | 12 | 8.51 |
|
| 60+ | 2 | 1.42 |
| Education |
|
| |
|
| Primary school | 45 | 31.91 |
|
| Secondary school | 69 | 48.94 |
|
| Bachelor degree | 15 | 10.64 |
|
| Other | 12 | 8.51 |
| Marital status |
|
| |
|
| Single | 46 | 32.62 |
|
| Married | 15 | 10.64 |
|
| Divorce | 43 | 30.50 |
|
| Widow | 37 | 26.24 |
| Nationality |
|
| |
|
| Thai | 83 | 58.87 |
|
| Myanmar | 42 | 29.79 |
|
| Lao | 16 | 11.35 |