|
| Total (%) | Patients UB/HIV− (%) | Patients UB/HIV+ (%) | p value |
| Number | 83 (100.0) | 79 (95.2) | 4 (4.8) |
|
| Gender | ||||
| Male | 37 (100.0) | 36 (97.3) | 1 (2.7) | p = 0.62 |
| Female | 46 (100.0) | 43 (93.5) | 3 (6.5) | |
| Age | ||||
| 0 - 14 years | 46 (100.0) | 45 (97.8) | 1 (2.2) | p = 0.32 |
| ≥ 15 years | 37 (100.0) | 34 (91.9) | 3 (8.9) | |
| Educational level | ||||
| No education | 19 (100.0) | 16 (84.2) | 3 (15.8) | p = 0.035 RR = 10.11 95% CI = [1.11 - 92.6] |
| Primary studies | 58 (100.0) | 57 (98.3) | 1 (1.7) | |
| Secondary studies | 5 (100.0) | 5 (100.0) | 0 (0.0) | |
| Tertiary studies | 1 (100.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | |
| HIV screening | ||||
| VIH type |
|
| HIV 1 |
|
| Old infection |
|
| 2 |
|
| Patients newly screened |
|
| 2 |
|
| Hemoglobin rate | ||||
| Hemoglobin rate 95% CI |
| 12.02 [11.77 - 12.28] | 10.15 [8.55 - 11.74] | p = 0.003 |
| CD4+ LT rate | ||||
| [0 - 500] cells/µl |
| 1 | 2 | p = 0.006 |
| ≥ 500 cells/µl |
| 73 | 2 | |
| Cells average/µl IC95% |
| 1059 [970 - 1148] | 539 [133 - 945] | p = 0.01 |
| HIV viral load | ||||
| Undetectable |
|
| 2 |
|
| [40 - 1 000] copies/ml |
|
| 0 |
|
| ≥ 1 000 copies/ml |
|
| 2 |
|