| Variables | Frequency | Percentage |
| Sex |
|
|
| Man | 40 | 54.1% |
| Woman | 34 | 45.9% |
| Age (year) |
|
|
| Less than 30 | 7 | 9.5% |
| 30 - 50 | 22 | 29.7% |
| 51 - 70 | 40 | 54.0% |
| Over 70 | 5 | 6.8% |
| Total | 74 | 100 |
| Profession |
|
|
| Housewife | 32 | 43.2% |
| Farmer | 18 | 24.3% |
| Civil servant | 11 | 14.9% |
| Other | 13 | 17.6% |
| Total | 74 | 100 |
| Educational level |
|
|
| Primary | 19 | 25.7% |
| Secondary | 5 | 6.7% |
| University | 3 | 4.1% |
| Illiterate | 47 | 63.5% |
| Total | 74 | 100 |
| Risk factors found |
|
|
| Bilharzia | 19 | 25.7 |
| Tobacco | 6 | 8.1 |
| Bilharzia and Tobacco | 17 | 23.0 |
| None | 32 | 43.2 |
| Total | 74 | 100 |