P (GPa)

Z A g

Z T a

Z O 1

Z O 2

Z O 3

ε

ε s

nominal

1

5

−2

−2

−2

0

( 1.572 0 0 0 1.572 0 0 0 1.572 )

( 8.522 0 0 0 8.522 0 0 0 8.522 )

( 1.882 0 0 0 1.882 0 0 0 6.329 )

( 1.882 0 0 0 6.329 0 0 0 1.882 )

( 6.329 0 0 0 1.882 0 0 0 1.882 )

6.43

56.94

2.5

( 1.570 0 0 0 1.570 0 0 0 1.570 )

( 8.519 0 0 0 8.519 0 0 0 8.519 )

( 1.884 0 0 0 1.884 0 0 0 6.320 )

( 1.884 0 0 0 6.320 0 0 0 1.884 )

( 6.320 0 0 0 1.884 0 0 0 1.884 )

6.41

53.25

5.0

( 1.568 0 0 0 1.568 0 0 0 1.568 )

( 8.518 0 0 0 8.518 0 0 0 8.518 )

( 1.887 0 0 0 1.887 0 0 0 6.312 )

( 1.887 0 0 0 6.312 0 0 0 1.887 )

( 6.312 0 0 0 1.887 0 0 0 1.887 )

6.39

50.90

7.5

( 1.567 0 0 0 1.567 0 0 0 1.567 )

( 8.517 0 0 0 8.517 0 0 0 8.517 )

( 1.889 0 0 0 1.889 0 0 0 6.305 )

( 1.889 0 0 0 6.305 0 0 0 1.889 )

( 6.305 0 0 0 1.889 0 0 0 1.889 )

6.38

49.52

10.0

( 1.565 0 0 0 1.565 0 0 0 1.565 )

( 8.516 0 0 0 8.516 0 0 0 8.516 )

( 1.891 0 0 0 1.891 0 0 0 6.299 )

( 1.891 0 0 0 6.299 0 0 0 1.891 )

( 6.299 0 0 0 1.891 0 0 0 1.891 )

6.37

48.92

12.5

( 1.564 0 0 0 1.564 0 0 0 1.564 )

( 8.515 0 0 0 8.515 0 0 0 8.515 )

( 1.893 0 0 0 1.893 0 0 0 6.293 )

( 1.893 0 0 0 6.293 0 0 0 1.893 )

( 6.293 0 0 0 1.893 0 0 0 1.893 )

6.36

48.99

15.0

( 1.562 0 0 0 1.562 0 0 0 1.562 )

( 8.514 0 0 0 8.514 0 0 0 8.514 )

( 1.895 0 0 0 1.895 0 0 0 6.288 )

( 1.895 0 0 0 6.288 0 0 0 1.895 )

( 6.288 0 0 0 1.895 0 0 0 1.895 )

6.35

49.74