P (GPa)

Z A g

Z N b

Z O 1

Z O 2

Z O 3

ε

ε s

nominal

1

5

−2

−2

−2

0

( 1.583 0 0 0 1.583 0 0 0 1.583 )

( 9.359 0 0 0 9.359 0 0 0 9.359 )

( 1.906 0 0 0 1.906 0 0 0 7.129 )

( 1.906 0 0 0 7.129 0 0 0 1.906 )

( 7.129 0 0 0 1.906 0 0 0 1.906 )

7.51

87.67

2.5

( 1.581 0 0 0 1.581 0 0 0 1.581 )

( 9.350 0 0 0 9.350 0 0 0 9.350 )

( 1.907 0 0 0 1.907 0 0 0 7.116 )

( 1.907 0 0 0 7.116 0 0 0 1.907 )

( 7.116 0 0 0 1.907 0 0 0 1.907 )

7.48

80.21

5.0

( 1.579 0 0 0 1.579 0 0 0 1.579 )

( 9.341 0 0 0 9.341 0 0 0 9.341 )

( 1.908 0 0 0 1.908 0 0 0 7.103 )

( 1.908 0 0 0 7.103 0 0 0 1.908 )

( 7.103 0 0 0 1.908 0 0 0 1.908 )

7.45

75.90

7.5

( 1.578 0 0 0 1.578 0 0 0 1.578 )

( 9.334 0 0 0 9.334 0 0 0 9.334 )

( 1.909 0 0 0 1.909 0 0 0 7.092 )

( 1.909 0 0 0 7.092 0 0 0 1.909 )

( 7.092 0 0 0 1.909 0 0 0 1.909 )

7.42

73.74

10.0

( 1.576 0 0 0 1.576 0 0 0 1.576 )

( 9.327 0 0 0 9.327 0 0 0 9.327 )

( 1.910 0 0 0 1.910 0 0 0 7.082 )

( 1.910 0 0 0 7.082 0 0 0 1.910 )

( 7.082 0 0 0 1.910 0 0 0 1.910 )

7.40

73.29

12.5

( 1.575 0 0 0 1.575 0 0 0 1.575 )

( 9.321 0 0 0 9.321 0 0 0 9.321 )

( 1.911 0 0 0 1.911 0 0 0 7.073 )

( 1.911 0 0 0 7.073 0 0 0 1.911 )

( 7.073 0 0 0 1.911 0 0 0 1.911 )

7.38

74.45

15.0

( 1.573 0 0 0 1.573 0 0 0 1.573 )

( 9.316 0 0 0 9.316 0 0 0 9.316 )

( 1.912 0 0 0 1.912 0 0 0 7.065 )

( 1.912 0 0 0 7.065 0 0 0 1.912 )

( 7.065 0 0 0 1.912 0 0 0 1.912 )

7.36

77.40