| Socio-demographic characteristics | CivilianN = 108 |
| MilitaryN = 130 |
| |||||||||||
| Yes n (%) | No n (%) | Total n (%) | Yes n (%) | No n (%) | Total n (%) | ||||||||||
| Ethnicity |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Igbo | 11(44.0) | 14(56.0) | 25 (100.0) | 10 (76.9) | 3 (23.1) | 13(100.0) | |||||||||
| Hausa | 9 (90.0) | 1(10.0) | 10 (100.0) | 19 (52.8) | 17 (47.2) | 36(100.0) | |||||||||
| Yoruba | 14 (48.3) | 15 (51.7) | 29 (100.0) | 13 (81.3) | 3 (18.8) | 16(100.0) | |||||||||
| Others | 35 (79.5) | 9 (20.5) | 44 (100.0) | 46 (70.8) | 19 (29.2) | 65(100.0) | |||||||||
|
| X2 = 14.98 | p= 0.002* |
| X2 = 5.79 | p = 0.122 |
| |||||||||
| Average monthly income |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| <10,000 | 18 (75.0) | 6 (25.0) | 24 (100.0) | 67 (65.7) | 35 (34.3) | 102(100) | |||||||||
| 10,000-29,000 | 10 (52.6) | 9 (41.2) | 19 (100.0) | 17 (13.1) | 7 (19.0) | 24(100.0) | |||||||||
| 30,000-49,000 | 1 (33.3.) | 2 (66.7) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 1 (25.0) | 4(100.0) | |||||||||
| 50,000+ | 12 (19.4) | 50 (80.6) | 62 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0(0.0) | |||||||||
|
| X2 = 24.86 | P= 0.000* |
| X2 = 3.59 | p = 0.309 |
| |||||||||
| Partner quarrels |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Never | 13 (41.9) | 18 (58.1) | 31 (100.0) | 1 (16.7) | 5 (83.3) | 6(100.0) | |||||||||
| Rarely | 47 (77.0) | 14 (23) | 61 (100.0) | 12 (50.0) | 12 (50.0) | 24(100.0) | |||||||||
| Often | 4 (100.0) | 0 (0.0) | 4 (100.0) | 25 (30.1) | 58 (69.9) | 83(100.0) | |||||||||
| Very often | 5 (41.7) | 7 (58.3) | 12 (100.0) | 4 (23.5) | 13 (76.5) | 17(100.0) | |||||||||
|
| X2 = 15.88 | P= 0.001* |
| X2= 4.89 | p = 0.180 |
| |||||||||
| Partner use of hard drugs |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Yes | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (100.0) | 0 (0.0) | 8 (100.0) | |||||||||
| No | 64 (62.1) | 39 (37.9) | 103 (100.0) | 74 (64.9) | 40 (35.1) | 114 (100.0) | |||||||||
| Don’t know | 5 (100.0) | 0 (0.0) | 5 (100.0) | 8 (80.0) | 2 (20.0) | 10 (100.0) | |||||||||
|
| X2 = 2.96 | p = 0.085 |
| X2 = 4.94 | p = 0.084 |
| |||||||||
| Partner shows aggression to other men |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Yes | 14 (93.3) | 1 (6.7) | 15 (100.0) | 4 (40.0) | 6 (60.0) | 10 (100.0) | |||||||||
| No | 55 (59.1) | 38 (40.9) | 93 (100.0) | 80 (66.7) | 40 (33.3) | 120 (100.0) | |||||||||
|
| X2 = 6.49 | p = 0.011 |
| X2 = 2.85 | p = 0.091 | ||||||||||