| Parameter | 2-phase separator | 3-phase separator | Knock out drum | Produced water treatment unit |
| Temp, ˚F | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 |
| Pressure, psi | 900 | 150 | 50 | 50 |
| SGw | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| SGo | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 |
| SGg | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| ρo, Ib/ft3 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |
| ρw, Ib/ft3 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |
| ρg, Ib/ft3 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| µo, cp |
|
|
|
|
| µw, cp | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| µg, cp | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 |
| Qo, bpd | 7500 | 7500 | 7.5 |
|
| Qw, bpd | 1500 | 1500 |
|
|
| Qg, mmscfd | 3 | 3 | 3 |
|