| Statistical parameters | Fertilized | Unfertilized (Control) | ||||||
| DNDC | DailyDayCent | ECOSSE | DNDC | DailyDayCent | ECOSSE | |||
| R2 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | - | 0.07 | ||
| RMSE (%) | 18,926* | 183,761* | 401 | 38,037* | - | 2286* | ||
| RMSE95% (%) | 14,821 | 14,821 | 14,821 | 2071 | - | 2071 | ||
| RE (%) | 17,564* | 16,786* | -65 | 35,238* | - | 1670* | ||
| RE95% (%) | 101,499 | 101,499 | 101,499 | 1318 | - | 1318 | ||
| MD (%) | 2* | 2* | 4* | 2* | - | 0* | ||
| Total annual fluxes (g∙C∙ha−1) | Measured | DNDC | DailyDayCent | ECOSSE | Measured | DNDC | DailyDayCent | ECOSSE |
| Integrated | 3.50 | −646 | −612 | −25 | 2.35 | −729 | - | −31.1 |
| Sum of daily flux |
| −682 | −657 | −28 |
| −712 | - | −31.4 |
| 8 years average |
| −666 | −704 | −28 |
| −667 | - | −30.3 |