| Class | Precision | Recall | F1_score |
| Yongquan | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| Dadunxue | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Guanchong | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zhiyin | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Neiting | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| Yemen | 1.00 | 0.80 | 0.89 |
| Yangxi | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Zhigou | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Xingjian | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Yuji | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| accuracy |
|
| 0.97 |
| macro avg | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| weighted avg | 0.98 | 0.97 | 0.97 |